Sonar Development Board
bluerobotics·ping-dev-kit·power-layouts/sonar-dev-board-power-layouts.kicad_pcb
About the Sonar Development Board
Sonar Development Board is an open source STM32 PCB design by bluerobotics, published on GitHub under the CERN-OHL-P-2.0 license. It is a 6-layer board, with 300 components from 219 distinct parts.
Its main chip is the C28992049, from the STM32 family. Other key parts include the C110926, C623929, C94590, C170157 and C578701. By type, the board carries 130 capacitors, 97 resistors, 26 connectors, 23 ICs, 8 diodes and 5 inductors.
It belongs with the dev boards & breakouts designs in this gallery.
From the project
Sonar development board for R&D
The Ping Development Kit is a single-channel PCB for experimenting with sonar. This will be part of a bigger software/firmware/logic/hardware stack. This is currently in early development. Stay tuned for more detail.
Main components on the Sonar Development Board
Sonar Development Board bill of materials (BOM)
300 components, 219 distinct parts — part numbers from the project's BOM.
| Qty | Part | Footprint | Refs |
|---|---|---|---|
| 1 | C110926 LIS2DH12TR STMicroelectronics | LGA-12_2x2mm_P1mm | U101 |
| 1 | C28992049 STM32H563AII3Q STMicroelectronics | UFBGA-169_7x7mm_Layout13x13_P0.5mm-minimized | U301 |
| 1 | C623929 MD0100DK6-G Microchip | DFN-8-1EP_4x4mm_P1.0mm_EP1.45x3.4mm | U401 |
| 1 | C94590 OPA1612AIDR Texas Instruments | SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | U402 |
| 1 | C170157 AD8338ACPZ-R7 Analog Devices | LFCSP-16-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.6x1.6mm | U403 |
| 1 | C578701 WS72552M-8/TR WILLSEMI(Will Semicon) | MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | U404 |
| 2 | C1855756 DAC53401DSGR Texas Instruments | WSON-8-1EP_2x2mm_P0.5mm_EP0.9x1.6mm | U601, U602 |
| 1 | C97489 74LVC1G66GW,125 Nexperia USA Inc. | SOT-353_SC-70-5 | U603 |
| 1 | C783599 DP83825IRMQR Texas Instruments | WQFN-24-3x3x0.8mm-DRV8311 | U701 |
| 1 | C623943 MIC28517T-E/PHA Microchip Technology | QFN-32_x6mm_P0.65mm | U801 |
| 1 | C5157921 S27KL0642DPBHB023 Infineon Technologies | BGA-24_6x8mm_Layout5x5_P1.0mm | U901 |
| 1 | C18208632 SL9062D Slkor | SOT-23-8 | U1001 |
| 1 | C665306 LT1794 Analog Devices | TSSOP-20_FE_6.4x6.4mm_EP4.95x2.74mm | U1002 |
| 1 | CSA230PASOT235 CSA230PASOT235 | SOT-23-5_mini | U1003 |
| 1 | C398923 TLV62569DBVR Texas Instruments | SOT-23-5_mini | U1101 |
| 1 | C1855756 LM5122MHX/NOPB Texas Instruments | HTSSOP-20-1EP_4.4x6.5mm_P0.65mm_EP2.85x4mm | U1201 |
| 1 | C673774 DAC53401DSGR Texas Instruments | WSON-8-1EP_2x2mm_P0.5mm_EP0.9x1.6mm | U1202 |
| 1 | C341750 LM27313XMFX/NOPB Texas Instruments | SOT-23-5 | U1301 |
| 1 | C5382546 MG78L05T3 Megain | SOT-23 | U1401 |
| 2 | C5448592 EPC23104ENGRT EPC | EPC23104 | U1501, U1502 |
Show 199 more
| Qty | Part | Footprint | Refs |
|---|---|---|---|
| 1 | C1518727 DRV8426RGER Texas Instruments | VQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm-minimized | U1601 |
| 1 | C154911 DMP6023LSS-13 Diodes Incorporated | SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | Q101 |
| 1 | SQJ974EP Vishay Siliconix | PowerPAK_SO-8_Dual | Q1201 |
| 2 | MMBT3904L onsemi | SOT-23 | Q1501, Q1503 |
| 1 | C843258 25MHz 8pF NDK | Crystal_SMD_2016-4Pin_2.0x1.6mm | X301 |
| 1 | C3031444 POWER Cixi Kefa Elec | KF128-2.54-2P | J101 |
| 1 | C3151647 DEBUG TE Connectivity AMP Connectors | TE_2328702-6_1x06-1MP_P0.5mm_Horizontal | J102 |
| 1 | C161690 PORT1 RCH | RJ45-TH_RC01812 | J103 |
| 1 | C6332235 FPGA INCP | HDR-SMD_20P-P2.54-V-M-R2-C10-S7.5 | J104 |
| 1 | C6332235 ETHERNET JST | SM04B-GHS-TB | J105 |
| 1 | C492401 SYNC JST | SM02B-GHS-TB | J106 |
| 2 | C161692 SONAR+ XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J107, J108 |
| 2 | C492401 SONAR- XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J109, J110 |
| 1 | C492401 TRANSDUCER JST | SM02B-GHS-TB | J111 |
| 1 | C492401 MOTOR JST | SM04B-GHS-TB | J112 |
| 1 | RX_IN XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J401 |
| 1 | PREAMP INCP | PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical_SMD | J402 |
| 1 | C2889984 BIAS_RES XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J403 |
| 1 | C22438447 BIAS_RES XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J404 |
| 1 | GAIN_RES XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J405 |
| 1 | LPF_CAP XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J406 |
| 1 | VARAMP_OUT XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J407 |
| 1 | C6332235 LABEL INCP | HDR-SMD_20P-P2.54-V-M-R2-C10-S7.5 | J501 |
| 1 | LABEL INCP | HDR-SMD_20P-P2.54-V-M-R2-C10-S7.5 | J502 |
| 1 | C2889984 CAP XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J601 |
| 1 | OCTOSPI HCTL | PinHeader_2x06_P2.54mm_Vertical_SMD | J901 |
| 1 | C2889984 TX_OUT_GAIN XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J1001 |
| 1 | RFBT XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J1201 |
| 1 | RDAC XFCN | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | J1202 |
| 1 | 44-CBSA-1.0X1.5X0.4 Leader Tech Inc. | 44-CBSA-1.0X1.5X0.4 | SH401 |
| 1 | C26205960 B65655B0010X000 EPCOS - TDK Electronics | B65655B0010X000 | T101 |
| 1 | C189555 HR641680E HanRun | H1102FNL | T701 |
| 1 | 10k 3380K Murata Electronics | R_0201_0603Metric-minimized | TH101 |
| 1 | VCM ronghe | TEST-TH_BD2.54-P1.4_RED | TP401 |
| 1 | VOUT ronghe | TEST-TH_BD2.54-P1.4_RED | TP402 |
| 1 | C894520 10V onsemi | D_SOD-323 | D101 |
| 1 | DEBUG Orient | LED_0603_1608Metric | D301 |
| 2 | C550133 RB520S-30 onsemi | D_SOD-523 | D401, D402 |
| 2 | RB520S-30 onsemi | D_SOD-523 | D403, D404 |
| 1 | C94193 BAS20H On Semi | D_SOD-323 | D1201 |
| 1 | C28646369 PMEG3010AESB Nexperia | D_SOD-993-minimized | D1301 |
| 1 | C54350326 2u2H 2.2A Linepri | LMSC20120652R2MTA | L301 |
| 1 | C5339467 10uH 10A XR | XR1265-100M | L801 |
| 1 | C39846694 2u2 2.2A Taiyo Yuden | L_Taiyo-Yuden_NR-4018 | L1101 |
| 1 | C19947697 10uH 30A FANGCHENG | FC-SE2918-100M-28A | L1201 |
| 1 | C17225812 4u7 1.6A TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | L_1008_2520Metric | L1301 |
| 6 | C85858 100nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C101, C103, C601, C604, C606, C902 |
| 2 | C2981733 2u2F 100V Murata Electronics | C_0805_2012Metric-minimized | C102, C803 |
| 1 | C576517 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C104 |
| 1 | C2981733 10uF 100V Murata Electronics | C_1210_3225Metric | C105 |
| 1 | C85858 2u2F 100V Murata Electronics | C_0805_2012Metric-minimized | C106 |
| 2 | C2169715 100nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C107, C109 |
| 1 | C85858 220nF 100V Taiyo Yuden | C_0603_1608Metric-minimized | C108 |
| 1 | C76939 220nF 100V Taiyo Yuden | C_0603_1608Metric-minimized | C110 |
| 1 | C1518208 470nF 100V YAGEO | C_0805_2012Metric-minimized | C111 |
| 1 | C76939 470nF 100V YAGEO | C_0805_2012Metric-minimized | C112 |
| 2 | 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C113, C1008 |
| 1 | 1uF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C114 |
| 17 | C76939 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C201, C306, C309, C312, C314, C315, C317, C318 +9 |
| 2 | C315248 10uF 10V Samsung Electro-Mechanics | C_0402_1005Metric-minimized | C301, C701 |
| 1 | C76939 6pF 50V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C302 |
| 1 | C161434 10uF 10V Samsung Electro-Mechanics | C_0402_1005Metric-minimized | C303 |
| 1 | C161434 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C304 |
| 2 | C76939 4u7F 6V3 Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C305, C310 |
| 1 | C315248 6pF 50V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C307 |
| 1 | C315248 4u7F 6V3 Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C308 |
| 2 | C335103 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C311, C321 |
| 1 | C76939 10uF 10V Samsung Electro-Mechanics | C_0402_1005Metric-minimized | C313 |
| 1 | C335103 100pF 50V Murata | C_0201_0603Metric-minimized | C316 |
| 1 | C76917 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C325 |
| 1 | C77177 100nF 100V Murata | C_0402_1005Metric-minimized | C401 |
| 1 | C77177 200pF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric | C402 |
| 1 | C162178 1uF 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C403 |
| 1 | C162178 47nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C404 |
| 1 | C162178 15nF YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | C405 |
| 1 | C76970 15nF YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | C406 |
| 1 | C76970 100nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C407 |
| 1 | C385037 3.9pF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric | C408 |
| 1 | C528974 3.9pF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric | C409 |
| 1 | C117757 1uF 16V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C410 |
| 2 | C85858 1uF 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C411, C1506 |
| 1 | C505474 100nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C412 |
| 2 | C20044522 4u7F 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C602, C603 |
| 1 | C301942 330nF 16V FH | C_0402_1005Metric-minimized | C605 |
| 1 | C528974 1nF 2kV YAGEO | C_1206_3216Metric-minimized | C702 |
| 3 | C528974 1uF 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C703, C901, C1501 |
| 2 | C85930 10nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C705, C706 |
| 1 | C528974 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C708 |
| 1 | C315248 1uF 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C709 |
| 1 | C76939 1uF 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C710 |
| 1 | C23631 10uF 10V Samsung Electro-Mechanics | C_0402_1005Metric-minimized | C711 |
| 1 | C23631 1nF 2kV YAGEO | C_1206_3216Metric-minimized | C712 |
| 1 | C385039 2u2F 100V Murata Electronics | C_0805_2012Metric-minimized | C804 |
| 1 | C20044522 2u2F 100V Murata Electronics | C_0805_2012Metric-minimized | C805 |
| 1 | C2997286 4u7F 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C806 |
| 1 | C161117 1uF 100V Murata Electronics | C_0805_2012Metric-minimized | C807 |
| 1 | C1518203 2u2F 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C808 |
| 1 | C162178 100nF 100V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C809 |
| 1 | C415704 100nF 100V Murata | C_0402_1005Metric-minimized | C810 |
| 1 | C385037 4n7F 100V Murata Electronics | C_0402_1005Metric | C811 |
| 1 | C385037 10uF 10V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C812 |
| 1 | 10uF 10V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C813 |
| 1 | C237304 100nF 100V Murata | C_0402_1005Metric-minimized | C1003 |
| 3 | C162178 100nF 100V Murata | C_0402_1005Metric-minimized | C1004, C1006, C1007 |
| 1 | C162178 4u7F 100V Murata | C_1206_3216Metric-minimized | C1005 |
| 2 | C20044522 10uF 10V Samsung Electro-Mechanics | C_0402_1005Metric-minimized | C1101, C1102 |
| 1 | C576517 10nF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | C1201 |
| 1 | C20044522 10uF 100V Murata Electronics | C_1210_3225Metric | C1202 |
| 1 | C85858 470nF 16V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1203 |
| 1 | C3834692 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C1204 |
| 1 | C80433 22nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric | C1205 |
| 1 | C335102 1uF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1206 |
| 1 | C576517 10uF 16V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C1207 |
| 6 | 220uF 100V Ymin | C_Elec_12.5x12.5 | C1208, C1215, C1216, C1217, C1218, C1219 |
| 2 | 100nF 100V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C1209, C1210 |
| 2 | 10uF 100V Murata Electronics | C_1210_3225Metric | C1211, C1212 |
| 1 | 100nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1213 |
| 1 | 4u7F 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1214 |
| 2 | C2997286 2u2F 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1301, C1601 |
| 1 | C325462 330pF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric | C1302 |
| 1 | C49326366 10uF 10V Samsung Electro-Mechanics | C_0402_1005Metric-minimized | C1303 |
| 1 | C85858 330nF 16V FH | C_0402_1005Metric-minimized | C1401 |
| 1 | C85858 100nF 25V Murata Electronics | C_0201_0603Metric-minimized | C1402 |
| 1 | C528974 100nF 100V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C1502 |
| 2 | C161117 100nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1503, C1504 |
| 1 | C85858 100nF 100V Murata Electronics | C_0603_1608Metric-minimized | C1505 |
| 1 | C2997286 10nF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | C1602 |
| 1 | C60133 10nF 50V YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | C1603 |
| 1 | C60133 220nF 25V CCTC | C_0402_1005Metric-minimized | C1604 |
| 1 | C915854 22nF 50V Murata Electronics | C_0402_1005Metric | C1605 |
| 1 | C77023 1uF 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1606 |
| 1 | C528974 2u2F 10V Murata Electronics | C_0402_1005Metric-minimized | C1607 |
| 1 | C138139 1k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R101 |
| 1 | C142016 1k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R102 |
| 1 | C106225 47k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R103 |
| 4 | 10k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R104, R111, R112, R1102 |
| 2 | C106235 100k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R105, R106 |
| 4 | 100k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R107, R108, R109, R110 |
| 1 | C138139 47k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R201 |
| 1 | C142016 3k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R202 |
| 1 | C144805 10R YAGEO | R_0402_1005Metric-minimized | R301 |
| 3 | C106225 10k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R302, R1003, R1006 |
| 1 | C144807 3k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R303 |
| 4 | C144807 10k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R304, R305, R802, R1604 |
| 2 | C106235 100R UNI-ROYAL | C_0201_0603Metric-minimized | R401, R402 |
| 1 | C106232 100R UNI-ROYAL | C_0201_0603Metric-minimized | R403 |
| 2 | C114877 470R YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R404, R405 |
| 2 | C106235 75R YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R406, R407 |
| 1 | C106235 0R KOA Speer Electronics, Inc. | R_0603_1608Metric | R408 |
| 1 | C106235 1k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R409 |
| 1 | C185446 1k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R410 |
| 1 | C203078 1k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R411 |
| 1 | C96345 1k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R412 |
| 1 | C96345 2k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R413 |
| 1 | C106235 2k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R414 |
| 1 | C144807 20k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R501 |
| 1 | C144807 2k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R502 |
| 1 | C203078 100k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R601 |
| 4 | C145071 2k49 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R701, R702, R708, R709 |
| 2 | C145071 75R YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R703, R704 |
| 1 | C138008 6k49 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R705 |
| 1 | 30k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R706 |
| 1 | C364360 1M YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R707 |
| 1 | C144787 2k49 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R710 |
| 1 | C114757 2k49 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R711 |
| 1 | C93942 20k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R801 |
| 1 | C107229 100k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R803 |
| 1 | C60491 51k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R804 |
| 5 | C327251 2R2 YAGEO | R_0402_1005Metric-minimized | R805, R806, R1502, R1503, R1504 |
| 1 | C114762 2k2 YAGEO | R_0402_1005Metric-minimized | R807 |
| 1 | C138027 24k9 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R808 |
| 1 | C137987 4k99 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R809 |
| 1 | C137965 681R YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R810 |
| 4 | C295786 1M YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R1001, R1002, R1004, R1005 |
| 2 | C105871 100k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R1007, R1009 |
| 1 | C144807 100k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R1008 |
| 1 | C203078 100k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R1010 |
| 1 | C144787 200R YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1011 |
| 1 | C144787 50k HDK | RES-ADJ-SMD_3P-L3.8-W3.7_VGF39NCHXT | R1012 |
| 2 | C144787 1k FOJAN | C_1210_3225Metric-minimized | R1013, R1014 |
| 1 | C60488 10mR YAGEO | R_0805_2012Metric | R1015 |
| 1 | C185455 45k3 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1101 |
| 1 | C138165 1k YAGEO | R_0201_0603Metric-minimized | R1201 |
| 1 | C203078 68k1 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1202 |
| 1 | C137949 2k2 YAGEO | R_0402_1005Metric-minimized | R1203 |
| 1 | C203078 75k YAGEO | R_0402_1005Metric-minimized | R1204 |
| 1 | C15011 3mR YAGEO | R_2512_6332Metric | R1205 |
| 1 | C226767 137k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1206 |
| 1 | C227276 10k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1207 |
| 1 | C2909390 24k9 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1208 |
| 1 | C107229 51k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1301 |
| 1 | C274352 13.3k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1302 |
| 1 | C2933067 62k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1303 |
| 1 | C327251 24k9 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1501 |
| 1 | C105871 2R2 YAGEO | R_0402_1005Metric-minimized | R1505 |
| 2 | 5k1 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1506, R1507 |
| 1 | 24k9 YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1508 |
| 2 | C782253 0R KOA Speer Electronics, Inc. | R_0603_1608Metric | R1601, R1602 |
| 1 | C138006 330k YAGEO | C_0402_1005Metric-minimized | R1603 |
Sonar Development Board design files
The KiCad project lives in the bluerobotics/ping-dev-kit repository on GitHub; these links point at the commit this page was built from.
Sonar Development Board: common questions
What microcontroller does the Sonar Development Board use?
The Sonar Development Board is built around the C28992049, from the STM32 family.
How big is the Sonar Development Board?
The Sonar Development Board has 6 copper layers and is 1.669 mm thick.
How many components are on the Sonar Development Board?
300 components, from 219 distinct parts, with part numbers taken from the project's own BOM. The full bill of materials is listed on this page.
Where can I download the Sonar Development Board design files?
From the bluerobotics/ping-dev-kit repository on GitHub, which has the KiCad layout, the schematic and the BOM; the links under Design files point to each one.
Can I use the Sonar Development Board design in my own project?
Yes, under the terms of its CERN-OHL-P-2.0 license, which bluerobotics chose for the repository.
Can I test firmware for the Sonar Development Board without the hardware?
Yes. HardLabs builds a simulation of the board from its netlist and BOM, so you can run and debug STM32 firmware against it before you order a PCB.
More boards in ping-dev-kit
Similar boards
STM32
LumenPnP Motherboard
opulo-inc
149 × 95 mm296 parts4LCC-BY-SA-4.03.7kSTM32
AxxSolder
AxxAxx
39 × 82.5 mm122 parts2LGPL-3.01.7kSTM32
AIOC
skuep
21 × 31.5 mm47 parts2LMIT1.4kSTM32
Ferris
pierrechevalier83
208.8 × 86.8 mm102 parts2LSHL-2.11.3kSTM32
Module 16S
stuartpittaway
71.1 × 89.6 mm113 parts4LCC-BY-NC-4.01.1kSTM32
Djinn
tzarc
192.3 × 150.5 mm216 parts2LCERN-OHL-S-2.0988