MSAP-2-production routed
mehrantsi·MSAP-2·Schematics/Production/MSAP-2-production-routed.kicad_pcb
MSAP-2-production routed is an open source AVR/Arduino PCB design by mehrantsi: a 6-layer, 300 × 248.8 mm board with 520 components (103 distinct parts). It is built around the C7421276, SN74AHCT14PWR, SN74AHCT157PWR, SN74AHCT08DR and more. Filed under displays & leds.
An 8-bit computer. Successor to MSAP-1
This directory is the manufacturing target for the full-SMD, six-layer MSAP-2 rev.C board. It is separate from the unrouted, module-grouped rev.A development exports.
The production generator is fail-closed: source-only output is clearly labeled, and prototype Gerbers are generated only after the routed board passes KiCad with zero DRC violations and zero unconnected items. The resulting assembly bundle is explicitly PROTOTYPE material. When its release metrics record firstArticleOrder.inputsReady: true, it may be uploaded only after explicit user approval as an unqualified two-board first…
Built around
Parts list
520 components, 103 distinct parts — part numbers from the project's BOM.
| Qty | Part | Footprint | Refs |
|---|---|---|---|
| 2 | C7421276 74VHC161FT(BJ) Toshiba | TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | U1, U45 |
| 3 | SN74AHCT14PWR Texas Instruments | TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | U2, U175, U188 |
| 1 | SN74AHCT157PWR Texas Instruments | TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | U3 |
| 1 | SN74AHCT08DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U4 |
| 12 | SN74HC161DR Texas Instruments | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U5, U6, U7, U9, U47, U48, U49, U56 +4 |
| 7 | SN74HC245DWR Texas Instruments | SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm | U8, U14, U15, U19, U115, U122, U124 |
| 9 | CD74HC173M96 Texas Instruments | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U10, U11, U23, U24, U25, U30, U31, U32 +1 |
| 4 | SN74HC193DR Texas Instruments | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U12, U13, U16, U17 |
| 4 | C5979 74HCT245D,653 Nexperia | SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm | U22, U34, U54, U141 |
| 7 | SN74HC157DR Texas Instruments | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U28, U29, U116, U117, U119, U128, U129 |
| 1 | IS62C256AL-45ULI IS62C256AL-45ULI-TR Integrated Silicon Solution, Inc. | SOP-28_8.4x18.16mm_P1.27mm | U33 |
| 6 | DS1032-32SSKT1LA Connfly Electronic Co., Ltd. | Connfly_DS1032-32SSKT1LA | U36, U41, U42, U43, U44, U62 |
| 6 | SN74HC138DR Texas Instruments | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U37, U46, U51, U58, U69, U90 |
| 4 | SN74HC273DWR Texas Instruments | SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm | U40, U52, U55, U60 |
| 1 | TL16C550DPTR Texas Instruments | LQFP-48_7x7mm_P0.5mm | U50 |
| 1 | SN74HC4040PWR Texas Instruments | TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | U61 |
| 5 | SN74HC688PWR Texas Instruments | TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm | U65, U92, U98, U139, U166 |
| 4 | SN74AHCT00DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U66, U67, U68, U251 |
| 8 | C53334 74HC153D,653 Nexperia | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U120 |
| 6 | CD74HC283M96 Texas Instruments | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U77, U78, U79, U80, U147, U148 |
Show 83 more
| Qty | Part | Footprint | Refs |
|---|---|---|---|
| 2 | SN74HC04DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U93, U127 |
| 5 | SN74HC08DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U95, U118, U126, U153, U154 |
| 2 | SN74HC00DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U96, U125 |
| 4 | SN74HC74DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U97, U100, U135, U179 |
| 1 | TPS630701RNMR Texas Instruments | Texas_RNM0015A_VQFN-HR-15_2.5x3mm | U101 |
| 2 | TPS2553DBVR Texas Instruments | SOT-23-6 | U102, U169 |
| 1 | CP2102N-A02-GQFN20R Skyworks Solutions / Silicon Labs | SiliconLabs_QFN-20-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.8x1.8mm | U103 |
| 2 | USBLC6-2SC6 STMicroelectronics | SOT-23-6 | U104, U194 |
| 2 | MC74VHC1GT125DBVT1G onsemi | SOT-23-5 | U105, U196 |
| 1 | SN74LVC1G125DBVR Texas Instruments | SOT-23-5 | U106 |
| 2 | SN74LVC1G17DBVR Texas Instruments | SOT-23-5 | U107, U171 |
| 4 | C131089 74HCT273D,653 Nexperia | SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm | U130, U131, U132, U133 |
| 3 | SN74AHCT32DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U136, U176, U187 |
| 1 | ATMEGA4809-AFR Microchip Technology | TQFP-48_7x7mm_P0.5mm | U140 |
| 1 | SN74LVC125APWR Texas Instruments | TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | U142 |
| 2 | SN74AHCT1G125DBVR Texas Instruments | SOT-23-5 | U143, U253 |
| 1 | TLV75533PDBVR Texas Instruments | SOT-23-5 | U144 |
| 6 | TPD2E2U06DRLR Texas Instruments | SOT-553 | U146, U172, U173, U174, U195, U198 |
| 4 | SN74HC86DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U149, U150, U151, U152 |
| 2 | SN74HC32DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U155, U156 |
| 9 | C131692 74HC151D,653 Nexperia | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U157, U158, U159, U160, U161, U162, U163, U164 +1 |
| 1 | C5603 74HC139D,653 Nexperia | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | U167 |
| 8 | SN74AHCT541PWR Texas Instruments | TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm | U168, U178, U181, U182, U183, U184, U185, U186 |
| 1 | PCA9306DCTR Texas Instruments | SSOP-8_2.95x2.8mm_P0.65mm | U170 |
| 1 | SN74AHCT1G08DBVR Texas Instruments | SOT-23-5 | U177 |
| 2 | SN74AHCT125DR Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U180, U252 |
| 1 | SN74AHCT74QDRQ1 Texas Instruments | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | U189 |
| 1 | SN74LVC1G3157DBVR Texas Instruments | SOT-23-6 | U190 |
| 1 | TUSB320LAIRWBR Texas Instruments | Texas_RWB0012A_X2QFN-12_1.6x1.6mm_P0.4mm | U191 |
| 1 | TPS2552DBVR-1 Texas Instruments | SOT-23-6 | U192 |
| 1 | CH9350L Nanjing Qinheng Microelectronics (WCH) | LQFP-48_7x7mm_P0.5mm | U193 |
| 1 | C503437 74LVC1G157GV,125 Nexperia | TSOP-6_1.65x3.05mm_P0.95mm | U197 |
| 1 | SN74LVC1G07DBVR Texas Instruments | SOT-23-5 | U250 |
| 4 | AO3401A Alpha & Omega Semiconductor | SOT-23 | Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2 | C65189 2N7002,215 Nexperia | SOT-23 | Q181, Q182 |
| 1 | SX5M1.8432A10F20TNN Shenzhen SCTF Electronics | SCTF_SX5M_SMD5032-4P | X1 |
| 2 | C265102 S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST | JST_PH_S4B-PH-SM4-TB_1x04-1MP_P2.00mm_Horizontal | J1, J6 |
| 2 | USB4105-GF-A-120 GCT | USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A_16P_TopMnt_Horizontal | J2, J7 |
| 1 | DM3AT-SF-PEJM5 Hirose Electric | microSD_HC_Hirose_DM3AT-SF-PEJM5 | J3 |
| 1 | TSM-104-01-T-SV Samtec | Samtec_TSM-104-01-T-SV | J4 |
| 1 | C265453 S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST | JST_PH_S7B-PH-SM4-TB_1x07-1MP_P2.00mm_Horizontal | J5 |
| 1 | XL-SB2401SRWC XINGLIGHT | XINGLIGHT_XL-SB2401SRWC | DS1 |
| 1 | SKRPACE010 SKRPACE010 STEP Alps Alpine | Alps_SKRPACE010 | SW1 |
| 1 | JS102011SAQN RUN/STEP C&K | SW_SPDT_CK_JS102011SAQN | SW2 |
| 1 | JS102011SAQN UNSIGNED/SIGNED C&K | SW_SPDT_CK_JS102011SAQN | SW3 |
| 1 | SKRPACE010 SKRPACE010 RESET Alps Alpine | Alps_SKRPACE010 | SW4 |
| 1 | JS102011SAQN OLED PROFILE C&K | SW_SPDT_CK_JS102011SAQN | SW5 |
| 1 | JS203011SCQN CPU SPEED C&K | CK_JS203011SCQN | SW6 |
| 1 | JS202011SCQN PC / STANDALONE C&K | CK_JS202011SCQN | SW7 |
| 1 | 1N4148W-7-F Diodes Incorporated | D_SOD-123 | D180 |
| 10 | LTST-C193TBKT-5A #4c8dff Lite-On | LED_0603_1608Metric | D200, D201, D268, D269, D270, D271, D272, D273 +2 |
| 4 | LTST-C193TGKT-5A #34c759 Lite-On | LED_0603_1608Metric | D240, D241, D242, D243 |
| 1 | WPN4020H1R5MT Sunlord | Sunlord_WPN4020H | L1 |
| 166 | CL10B104KB8NNNC 100nF Samsung Electro-Mechanics | C_0603_1608Metric | C3, C5, C6, C8, C10, C11, C12, C24 +158 |
| 2 | T491B476K010AT 47uF KEMET | CP_EIA-3528-21_Kemet-B | C4, C21 |
| 2 | CL10A475KP8NNNC 4.7uF Samsung Electro-Mechanics | C_0603_1608Metric | C7, C9 |
| 5 | GRM21BR61E106KA73L 10uF/25V Murata Electronics | C_0805_2012Metric | C13, C14, C15, C19, C705 |
| 3 | CL21A226MOQNNNE 22uF/16V Samsung Electro-Mechanics | C_0805_2012Metric | C16, C17, C18 |
| 1 | 0805B106K100CT 10uF Walsin | C_0805_2012Metric | C20 |
| 3 | CL10B105KA8NNNC 1uF Samsung Electro-Mechanics | C_0603_1608Metric | C22, C23, C171 |
| 3 | CL10C101JB8NNNC 100pF Samsung Electro-Mechanics | C_0603_1608Metric | C173, C180, C181 |
| 1 | 220UF/16V 220uF/16V SamYoung Electronics | CP_Elec_6.3x7.7 | C700 |
| 17 | RC0603FR-0710KL 10K Yageo | R_0603_1608Metric | R3, R4, R5, R14, R15, R16, R20, R21 +9 |
| 2 | RC0603FR-075K1L 5.1K Yageo | R_0603_1608Metric | R6, R7 |
| 1 | RC0603FR-0762KL 62K Yageo | R_0603_1608Metric | R8 |
| 1 | RC0603JR-070RL 0R Yageo | R_0603_1608Metric | R9 |
| 1 | 0R DNP | R_0603_1608Metric | R10 |
| 1 | RC0603FR-0722K1L 22.1K Yageo | R_0603_1608Metric | R11 |
| 1 | RC0603FR-0747K5L 47.5K Yageo | R_0603_1608Metric | R12 |
| 11 | RC0603FR-071KL 1K Yageo | R_0603_1608Metric | R13, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40 +3 |
| 11 | RC0603FR-07100KL 100K Yageo | R_0603_1608Metric | R17, R42, R43, R44, R45, R180, R700, R702 +3 |
| 50 | 0402WGF330JTCE 33R UNI-ROYAL | R_0402_1005Metric | R25, R26, R27, R189, R190, R191, R192, R600 +42 |
| 1 | RC0603FR-07330RL 330R Yageo | R_0603_1608Metric | R28 |
| 1 | RC0603FR-07180KL 180K Yageo | R_0603_1608Metric | R170 |
| 2 | RC0603FR-07200KL 200K Yageo | R_0603_1608Metric | R171, R711 |
| 6 | RC0603FR-074K7L 4.7K Yageo | R_0603_1608Metric | R172, R173, R174, R175, R710, R714 |
| 1 | CR0603-FX-1501ELF 1.5K Bourns | R_0603_1608Metric | R181 |
| 1 | RC0603FR-073K16L 3.16K Yageo | R_0603_1608Metric | R182 |
| 14 | RC0603FR-073K3L 3.3K Yageo | R_0603_1608Metric | R200, R201, R240, R241, R242, R243, R268, R269 +6 |
| 2 | 0603WAF1000T5E 100R UNI-ROYAL | R_0603_1608Metric | R701, R717 |
| 1 | RC0603FR-0720K5L 20.5K Yageo | R_0603_1608Metric | R703 |
| 1 | 0603WAF4532T5E 45.3K UNI-ROYAL | R_0603_1608Metric | R712 |
| 1 | RC0603FR-07887KL 887K Yageo | R_0603_1608Metric | R719 |
More boards in MSAP-2
AVR/Arduino
MSAP-2 rev.A SMD
mehrantsi
178 × 711 mm658 parts2LMIT13AVR/Arduino
MSAP-2 rev.A
mehrantsi
240 × 1056 mm658 parts2LMIT13AVR/Arduino
Pre j5-model alignment route v1
mehrantsi
300 × 248.8 mm520 parts6LMIT13AVR/Arduino
Pre current source usb keepout repair v1
mehrantsi
300 × 248.8 mm520 parts6LMIT13AVR/Arduino
Pre connector model normalization v1
mehrantsi
300 × 248.8 mm520 parts6LMIT13AVR/Arduino
MSAP-2-production
mehrantsi
300 × 248.8 mm520 parts6LMIT13AVR/Arduino
Pre cpl coordinate fix v1
mehrantsi
300 × 248.8 mm520 parts6LMIT13AVR/Arduino
MSAP-2-production source
mehrantsi
300 × 248.8 mm375 parts6LMIT13
Similar boards
AVR/Arduino
Infidel sensor
drspangle
50 × 20 mm16 partsCC0-1.0207AVR/Arduino
SplitFlapDriverATtiny1616V4.kicad pcb
adamgmakes
30 × 60 mm25 parts2LNo license182AVR/Arduino
Miniscope v4-Rigid-Flex
Aharoni-Lab
30 × 57.3 mm109 parts6LGPL-3.0157AVR/Arduino
Miniscope v4-PCB-fab assembly 2
Aharoni-Lab
35.5 × 45 mm62 parts6LGPL-3.0157AVR/Arduino
Miniscope v4-Ser-Pow
Aharoni-Lab
9 × 12.5 mm39 parts6LGPL-3.0157AVR/Arduino
Miniscope v4-PCB-fab assembly
Aharoni-Lab
36 × 18.5 mm41 parts6LGPL-3.0157